拓殖大学 | ||||
1区 | 塚本 徹 | 利根商業 | 拓大史上初めて六郷橋でトップにたつ | |
2区 | 八巻源一 | 福島農蚕 | 関東インカレ3000mSC優勝 | |
3区 | 広瀬啓二 | 鳴門商業 | 一時は4位まで押し上げ、アナウンサーも驚く | |
4区 | 矢野日出敏 | 高知農 | 高知農三人組のひとり | |
5区 | 中村 貢 | 盛岡 | 山登りのスペシャリスト | |
6区 | 野口賢司 | 鳴門商業 | 高知農三人組のNO.1で日大内定だったNを破りメンバーになった | |
7区 | 鈴木良則 | 福島商業 | 東北高校駅伝、6県36人中1区10km1位 1年よりメンバー | |
8区 | 田中正彦 | 飾磨工業 | 全国高校駅伝優勝校、兵庫京都対抗戦上位入賞を評価し勧誘 | |
9区 | 板橋勝典 | 栃木農 | 日体大出で県の実力者荒川先生の時全国高校駅伝出場 | |
10区 | 大坪奉己 | 高知農 | 高知農三人組のひとり | |
東京箱根間住復大学駅伝競走 | ||||
74回箱根出場選手ランク (sakura.ne.jp) | ||||
山梨学院大学選手プロフィール(詳細版) (ygu.ac.jp) | ||||
山梨学院大学選手プロフィール(詳細版) (ygu.ac.jp) | ||||
ygu_hakoneekiden69.pdf |